Financeiro
| SOCIEDADE ALFA GENTE | |
| Rua Santos Saraiva, 840 – Sala 114 – Florianópolis-SC. | |
| CNPJ: 83.598.748/0001-65 | |
| BALANCETE PATRIMONIAL | 31/12/2011 |
| ATIVO | 438.759,15 |
| ATIVO CIRCULANTE | 400.663,77 |
| BENS NUMERÁRIOS | 283,72 |
| Caixa | 283,72 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 18.874,04 |
| Banco do Brasil S/A | 18.874,04 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 380.000,00 |
| Banco do Brasil S/A | 380.000,00 |
| VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR | 1.506,01 |
| INSS Recolhido a Maior a recuperar | 1.369,26 |
| Rescisão Pagamento a maior | 136,75 |
| PERMANENTE | 38.095,38 |
| IMOBILIZADO | 38.095,38 |
| Imobilizado de Uso | 38.095,38 |
| PASSIVO | 438.759,15 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 438.759,15 |
| Superavit Acumulado | 438.759,15 |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO | 190.161,23 |
| RECEITAS | 1.182.202,35 |
| Contribuições e Doações | 150.388,95 |
| Receitas de Convênios | 96.500,00 |
| FIA | 12.005,00 |
| Merenda | 38.792,22 |
| Subvenção Social Casa da Criança | 55.619,00 |
| Subvenção Educação Infantil | 800.507,97 |
| Receitas Financeiras | 28.389,21 |
| DESPESAS | (992.041,12) |
| Despesas com Pessoal | (688.736,59) |
| 13º Salário | (33.449,71) |
| Adiantamento Salário | (55.143,33) |
| Assistência Médica e Social | (120,00) |
| Auxílio Estagiária | (14.796,21) |
| Contribuição Sindical | (3.133,59) |
| Curso Capacitação | (170,00) |
| Férias | (62.413,50) |
| FGTS | (43.947,89) |
| FGTS s/ Multa Rescisória | (4.697,27) |
| INSS | (52.433,48) |
| IRRF | (798,26) |
| Lanches e Refeições | (401,50) |
| Pis s/Folha de Pagamento | (6.610,01) |
| Rescisão | (38.582,07) |
| Salários e Ordenados | (343.469,08) |
| Seguro Estagiária | (329,06) |
| Transporte de Empregados | (27.987,63) |
| Uniformes dos Funcionários | (254,00) |
| Despesas Gerais e Administrativas | (295.506,42) |
| Taxa de Condominio | (2.010,08) |
| Bens não imobilizáveis | (1.356,80) |
| Congressos/Eventos/Festas/Comemorações | (4.527,09) |
| Consumo de Água | (1.835,81) |
| Consumo de Gás | (6.023,35) |
| Depreciações | (4.182,68) |
| Energia Elétrica | (10.643,30) |
| Equipamentos de informática | (1.288,93) |
| Gêneros Alimentícios | (127.278,36) |
| Despesas com Internet | (1.590,38) |
| Manutenção do Imobilizado | (16.076,40) |
| Material de Expediente | (7.790,62) |
| Material p/ Computador | (376,20) |
| Material de Limpeza | (22.410,22) |
| Material Aplicado nos Serviços | (4.488,80) |
| Material para Cozinha | (2.200,52) |
| Serviços de Terceiros | (58.116,54) |
| Telefone | (9.022,04) |
| Vestuário em Geral | (2.078,10) |
| Viagens e Estadias | (2.677,32) |
| Donativos e Contribuições | (439,00) |
| Correios e Malotes | (643,20) |
| Honorários profissionais | (6.536,24) |
| Impostos e Taxas | (471,96) |
| Outras despesas | (925,40) |
| IPTU | (517,08) |
| Despesas Financeiras | (7.798,11) |
| Despesas Bancárias | (7.798,11) |
| SUPERAVIT DO PERÍODO | 190.161,23 |

